




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Спортивний лінолеум Omnisports V65 для ігрових залів
Omnisports V65 має високу зносостійкість. Оптимальна товщина покриття 6,5 мм забезпечує комфорт для спортсменів (амортизація від 26% і більше), а різноманітність кольорів і гігієнічність покриття роблять цю колекцію ідеальною для використання в універсальних спортивних залах, призначених для занять гімнастикою, загальною фізичною підготовкою й ігровими видами спорту.
| Код продукту | CREFI-GRAY-200 |
| Код зварювальних шнурів | |
| Брудозахисне покриття | TOP CLEAN XP |
| Товщина, мм. | 6,50 |
| Товщина зносостійкого шару | 0,70 |
| Вага 1 кв. м., кг. | 4,710 |
| Дизайн представлений у ширинах, м. | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20,5 |
| Показники пожежної безпеки |
Г2 В2 РП1 Д2 Т2 |
| Ковзність | 88 |
| Амортизація | 26% (вільна укладка), 27% (укладка на клей), 28% (Tarkolay) |
| Вертикальна деформація | 1,11 (вільна укладка), 1,33 (укладка на клей), 1,26 (Tarkolay) |
| Вертикальний відскок м'яча | 98% |
| Стійкість до навантаження рухомих колісних засобів | < 0,5 |
| І прання, г/кв.м. | 0,098 |
| Блиск | 14,40 % |
| Опір до утворення вм'ятин | 0,21 (вільне укладання), 0,21 (укладка на клей), 0,40 (Tarkolay) |
| Ударостійкість | Без повреждений |
| Основні | |
|---|---|
| Тип використання | Для внутрішніх робіт |
| Виробник | Tarkett |
| Вид спортивного підлогового покриття | Рулонні покриття |
| Матеріал спортивного покриття | ПВХ |
- Ціна: від 990 ₴/кв.м






