Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Спортивні покриття Omnisports V83
Omnisports V83 — найкраще рішення, призначене для напівпрофесійних і професійних багатоцільових та ігрових майданчиків. Покриття OmnisportsV83 має найбільшу товщину, а отже, і найкращий амортизаційний показник (32-34%), який є визначальною характеристикою спортивного покриття, що забезпечує максимальний комфорт для професійних спортсменів.
Код продукту | CEXCI-MAPLE-200 |
Код зварювальних шнурів | |
Ширина "дошки" в дизайні, см | |
Брудозахисне покриття | TOP CLEAN XP |
Товщина, мм. | 8,30 |
Товщина зносостійкого шару | 0,80 |
Вага 1 кв. м., кг. | 6,150 |
Дизайн представлений у ширинах, м. | 2 |
Намотка стандартного рулона, м. | 20,5 |
Показники пожежної безпеки |
Г2 В2 РП1 Д2 Т2 |
Ковзність | 103 |
Амортизація | 32% (вільна укладка), 33% (укладка на клей), 34% (Tarkolay) |
Вертикальна деформація | 1,2 (вільна укладка), 1,3 (укладка на клей), 1,4 (Tarkolay) |
Вертикальний відскок м'яча | 100% (вільне укладання), 99%, 98% (Tarkolay) |
Стійкість до навантаження рухомих колісних засобів | < 0,5 |
І прання, г/кв.м. | 0,129 |
Блиск | 10,8 % |
Опір до утворення вм'ятин | 0,29 (вільна укладка), 0,29 (укладка на клей), 0,39 (Tarkolay) |
Ударостійкість | Без повреждений |
Основні | |
---|---|
Тип використання | Для внутрішніх робіт |
Виробник | Tarkett |
Вид спортивного підлогового покриття | Рулонні покриття |
Матеріал спортивного покриття | ПВХ |
- Ціна: Ціну уточнюйте